LAPORAN
HASIL LOMBA MATEMATIKA SE SUMATERA BARAT
DI UNIVERSITAS NEGERI PADANG
| Tanggal 15 Oktober 2011 | ||||
| RANGKING | NO PESERTA | NAMA | SEKOLAH | JLM BETUL |
| 195 | 0522 | REZA AGUSTI | SMAN 3 PAINAN | 14 |
| 199 | 0386 | LOLYTAAFITRI M | SMAN 3 PAINAN | 14 |
| 409 | 0793 | HARTINA | SMAN 3 PAINAN | 11 |
| 515 | 0740 | FAJRI RAHMA | SMAN 3 PAINAN | 10 |
| 723 | 0196 | INTAN MAHARANI | SMAN 3 PAINAN | 8 |
| 785 | 0725 | AFRYAN KURNIA S | SMAN 3 PAINAN | 6 |
| 788 | 0607 | ATHIKA YULANDA | SMAN 3 PAINAN | 6 |
| 824 | 0455 | SECTIOLY SANRA | SMAN 3 PAINAN | 5 |
| 826 | 0351 | YOFIKA JOLANDA | SMAN 3 PAINAN | 5 |
| JUMLAH SELURUH PESERTA 858 ORANG | ||||
Berdasarkan hasil pengamatan dan hasil yang diperoleh siswa maka dapat disimpulkan :
1. Siswa yang diutus baru menduduki kelas X sementara materi yang di ujikan lebih dari 80 % materi kelas XI dan XII.
2. Persiapan yang dilakukan hanya 3 hari belum cukup untuk pemantapan siswa.
Mengetahui: Painan, 18 Oktober 2011
Kepala SMAN 3 Painan Pembina OSIS
Tidak ada komentar:
Posting Komentar